هندسة تقنيات الفيزياء الطبية والعلاج الإشعاعي
المرحلة الأولى
الفصل الدراسي الأول
| ت | اسم المادة الدراسية | اللغة | نظري | عملي | الوحدات | نوع المادة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | اللغة الانكليزية | الإنكليزية | 1 | - | 2 | S |
| 2 | حاسوب | الإنكليزية | 1 | 2 | 3 | S |
| 3 | احياء عامة | الإنكليزية | 3 | 2 | 7 | B |
| 4 | ورش | الإنكليزية | - | 4 | 3 | B |
| 5 | كيمياء عضوية | الإنكليزية | 4 | 2 | 7 | S |
| 6 | اسس كهربائية | الإنكليزية | 5 | 2 | 6 | B |
| 7 | ديمقراطية وحقوق انسان | العربية | 2 | - | 2 | S |
| المجموع | 16 | 12 | 30 | - | ||
الفصل الدراسي الثاني
| ت | اسم المادة الدراسية | اللغة | نظري | عملي | الوحدات | نوع المادة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | اللغة العربية | العربية | 1 | - | 2 | S |
| 2 | رياضيات | الإنكليزية | 4 | - | 4 | B |
| 3 | فيزياء حياتية | الإنكليزية | 4 | - | 8 | C |
| 4 | فيزياء | الإنكليزية | 3 | 2 | 6 | B |
| 5 | ميكانيك هندسي | الإنكليزية | 7 | - | 5 | S |
| 6 | رسم هندسي | الإنكليزية | - | 4 | 5 | S |
| المجموع | 19 | 6 | 30 | - | ||
المرحلة الثانية
الفصل الدراسي الأول
| ت | اسم المادة الدراسية | اللغة | نظري | عملي | الوحدات | نوع المادة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الكيمياء الحيوية | الإنكليزية | 2 | 2 | 5 | S |
| 2 | أخلاقيات المهنة | الإنكليزية | 2 | - | 3 | S |
| 3 | الفيزياء الذرية | الإنكليزية | 4 | 2 | 7 | C |
| 4 | ميكانيكا الموائع الحيوية التطبيقية | الإنكليزية | 3 | - | 4 | S |
| 5 | الفيزياء الطبية | الإنكليزية | 2 | 2 | 4 | C |
| 6 | الرياضيات المتقدمة | الإنكليزية | 4 | - | 5 | B |
| 7 | جرائم حزب البعث | العربية | 2 | - | 2 | S |
| المجموع | 19 | 6 | 30 | - | ||
الفصل الدراسي الثاني
| ت | اسم المادة الدراسية | اللغة | نظري | عملي | الوحدات | نوع المادة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | اساسيات الالكترونيك | الإنكليزية | 3 | 2 | 5 | B |
| 2 | علم التشريح البشري | الإنكليزية | 2 | 2 | 4 | C |
| 3 | مبايء الليزر | الإنكليزية | 2 | 2 | 4 | S |
| 4 | الفيزياء النووية والإشعاعية | الإنكليزية | 2 | 2 | 5 | C |
| 5 | اللغة العربية | الإنكليزية | 1 | - | 2 | S |
| 6 | اللغة الانكليزية | الإنكليزية | 1 | - | 2 | S |
| 7 | الحاسوب والذكاء الاصطناعي | الإنكليزية | 1 | 2 | 3 | S |
| 8 | البصريات الهندسية | الإنكليزية | 2 | 2 | 5 | S |
| المجموع | 14 | 12 | 30 | - | ||
المرحلة الثالثة
الفصل الدراسي الأول
| ت | اسم المادة الدراسية | اللغة | نظري | عملي | الوحدات | نوع المادة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | دوائر رقمية | الإنكليزية | 4 | 2 | 6 | c |
| 2 | ميكانيكا الكم | الإنكليزية | 4 | - | 5 | C |
| 3 | فسلجة | الإنكليزية | 2 | 2 | 5 | C |
| 4 | إحصاء طبي | الإنكليزية | 3 | - | 5 | s |
| 5 | تحليلات هندسية | الإنكليزية | 4 | - | 4 | B |
| 6 | أنظمة سيطرة | الإنكليزية | 4 | 2 | 5 | C |
| المجموع | 21 | 6 | 30 | - | ||
الفصل الدراسي الثاني
| ت | اسم المادة الدراسية | اللغة | نظري | عملي | الوحدات | نوع المادة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الأجهزة الطبية | الإنكليزية | 3 | 2 | 7 | C |
| 2 | التصوير الطبي | الإنكليزية | 3 | 2 | 6 | S |
| 3 | الطب النووي | الإنكليزية | 4 | - | 6 | C |
| 4 | الالكترونيك الطبي | الإنكليزية | 5 | 2 | 6 | C |
| 5 | البرمجة | الإنكليزية | 1 | 3 | 5 | S |
| المجموع | 16 | 9 | 30 | - | ||
المرحلة الرابعة
الفصل الدراسي الأول
| ت | اسم المادة الدراسية | اللغة | نظري | عملي | الوحدات | نوع المادة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | تطبيقات الليزر | الإنكليزية | 3 | 2 | 5 | S |
| 2 | معالج الصور الطبية | الإنكليزية | 3 | 2 | 6 | C |
| 3 | الوقاية من الاشعاع | الإنكليزية | 4 | - | 5 | C |
| 4 | التحليل الطيفي | الإنكليزية | 2 | 2 | 5 | C |
| 5 | تقنية النانو | الإنكليزية | 4 | - | 5 | C |
| 6 | إدارة المشاريع والتنمية المستدامة | الإنكليزية | 3 | - | 4 | S |
| المجموع | 19 | 6 | 30 | - | ||
الفصل الدراسي الثاني
| ت | اسم المادة الدراسية | اللغة | نظري | عملي | الوحدات | نوع المادة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الأجهزة الطبية المتقدمة | الإنكليزية | 4 | 2 | 6 | C |
| 2 | فيزياء العلاج الإشعاعي | الإنكليزية | 4 | - | 6 | C |
| 3 | التحليل العددي | الإنكليزية | 4 | - | 4 | B |
| 4 | هندسة أجهزة الإشعاع | الإنكليزية | 3 | 2 | 6 | C |
| 5 | بيولوجيا الخلية | الإنكليزية | 4 | - | 5 | C |
| 6 | المشروع | الإنكليزية | 0 | 4 | 3 | C |
| المجموع | 19 | 8 | 30 | - | ||

