هندسة تقنيات التكييف والتبريد
المرحلة الأولى
الفصل الدراسي الأول
| ت | اسم المادة الدراسية | اللغة | نظري | عملي | الوحدات | نوع المادة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الرياضيات | الإنكليزية | 6 | - | 8 | S |
| 2 | الرسم الهندسي | الإنكليزية | 2 | 4 | 6 | C |
| 3 | المعامل | الإنكليزية | - | 8 | 8 | C |
| 4 | هندسة المواد | الإنكليزية | 4 | - | 6 | C |
| 5 | اللغة الانكليزية 1 | الإنكليزية | 3 | - | 2 | S |
| المجموع | 15 | 12 | 30 | - | ||
الفصل الدراسي الثاني
| ت | اسم المادة الدراسية | اللغة | نظري | عملي | الوحدات | نوع المادة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | هندسة كهربائية | الإنكليزية | 4 | 2 | 7 | C |
| 2 | الميكانيك الهندسي | الإنكليزية | 4 | - | 8 | C |
| 3 | الديناميك الحراري 1 | الإنكليزية | 6 | 4 | 8 | C |
| 4 | حقوق الانسان والديمقراطية | العربية | 2 | - | 2 | B |
| 5 | اللغة العربية 1 | العربية | 2 | - | 2 | B |
| 6 | مبادىء الحاسوب | الإنكليزية | 2 | 2 | 3 | E |
| 7 | ماتلاب | الإنكليزية | 2 | 2 | 3 | E |
| المجموع | 22 | 10 | 33 | - | ||
المرحلة الثانية
الفصل الدراسي الأول
| ت | اسم المادة الدراسية | اللغة | نظري | عملي | الوحدات | نوع المادة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الرياضيات المتقدمة | الإنكليزية | 5 | - | 6 | S |
| 2 | الرسم الميكانيكي | الإنكليزية | 2 | 4 | 6 | C |
| 3 | ميكانيك الموائع | الإنكليزية | 4 | 4 | 6 | C |
| 4 | الديناميك الحراري 2 | الإنكليزية | 7 | 4 | 10 | C |
| 5 | جرائم حزب البعث | العربية | 2 | - | 2 | S |
| المجموع | 20 | 12 | 30 | - | ||
الفصل الدراسي الثاني
| ت | اسم المادة الدراسية | اللغة | نظري | عملي | الوحدات | نوع المادة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | التبريد والتكييف-1 | الإنكليزية | 6 | 4 | 12 | C |
| 2 | مقاومة مواد | الإنكليزية | 4 | 4 | 11 | C |
| 3 | تطبيقات الحاسوب 1 | الإنكليزية | 2 | 2 | 3 | S |
| 4 | اللغة الانكليزية 2 | الإنكليزية | 3 | - | 2 | S |
| 5 | اللغة العربية 2 | العربية | 2 | - | 2 | B |
| 6 | التدريب الصيفي 1 | - | - | - | - | - |
| المجموع | 17 | 10 | 30 | - | ||
المرحلة الثالثة
الفصل الدراسي الأول
| ت | اسم المادة الدراسية | اللغة | نظري | عملي | الوحدات | نوع المادة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | تحليلات عددية وهندسية | الإنكليزية | 4 | - | 4 | S |
| 2 | تطبيقات الحاسوب 2 | الإنكليزية | 2 | 2 | 3 | S |
| 3 | نظرية مكائن واهتزازات | الإنكليزية | 4 | 4 | 5 | C |
| 4 | انتقال حرارة | الإنكليزية | 4 | 4 | 8 | C |
| 5 | التبريد والتكييف -2 | الإنكليزية | 4 | 4 | 10 | C |
| المجموع | 18 | 14 | 30 | - | ||
الفصل الدراسي الثاني
| ت | اسم المادة الدراسية | اللغة | نظري | عملي | الوحدات | نوع المادة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | تصميم ميكانيكي | الإنكليزية | 4 | 4 | 8 | C |
| 2 | صيانة اجهزة تبريد وتكييف | الإنكليزية | 2 | 6 | 8 | C |
| 4 | رسم منظومات التبريد والتكييف | الإنكليزية | 2 | 6 | 8 | C |
| 5 | هندسة الكهرباء والالكترونيك | الإنكليزية | 4 | 2 | 6 | C |
| 6 | التدريب الصيفي 2 | الإنكليزية | - | - | - | - |
| المجموع | 12 | 18 | 30 | - | ||
المرحلة الرابعة
الفصل الدراسي الأول
| ت | اسم المادة الدراسية | اللغة | نظري | عملي | الوحدات | نوع المادة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مشروع التخرج | الإنكليزية | 1 | 8 | 6 | C |
| 2 | تصميم منظومات تكييف الهواء | الإنكليزية | 6 | 4 | 10 | C |
| 3 | محطات توليد الطاقة | الإنكليزية | 4 | 4 | 8 | C |
| 5 | تطبيقات الحاسوب 3 | الإنكليزية | 2 | 2 | 3 | S |
| 6 | ادارة مشاريع هندسية | الإنكليزية | 3 | - | 3 | S |
| المجموع | 13 | 18 | 30 | - | ||
الفصل الدراسي الثاني
| ت | اسم المادة الدراسية | اللغة | نظري | عملي | الوحدات | نوع المادة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | منظومات تجميد | الإنكليزية | 6 | 4 | 12 | C |
| 2 | الطاقة المتجددة | الإنكليزية | 4 | 4 | 10 | C |
| 3 | اخلاقيات المهنة | الإنكليزية | 2 | - | 2 | B |
| 5 | سيطرة وقياسات | الإنكليزية | 4 | 4 | 6 | C |
| المجموع | 16 | 12 | 30 | - | ||

